Dưới đây là tổng hợp các điểm dữ liệu nổi bật, được phân loại theo các chủ đề chính (Smart, Secure, Sustainable) và so sánh các thông số kỹ thuật chính của các dòng máy MFP (Hệ thống Đa chức năng Kỹ thuật số) như BP-51C, BP-51M, BP-71C, và BP-71M:
Các nguồn cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết cho nhiều mẫu máy MFP, phân biệt theo tốc độ in (PPM - pages per minute) và loại (Màu - C hoặc Đơn sắc - M).
| Dòng Máy | Tốc độ (A4 PPM) | Loại Feeder (Bộ nạp tài liệu) | Tốc độ Quét (1 mặt/2 mặt) | SSD Tiêu chuẩn | Độ phân giải In |
|---|---|---|---|---|---|
| BP-51C Series (Màu) | 26, 31, 36, 45, 55 | RSPF (Bộ nạp đảo chiều) | Tối đa 80 bản/phút (Màu & Đen trắng) | 128 GB (Tiêu chuẩn) | 1,200 x 1,200 dpi, 9,600 (tương đương) x 600 dpi |
| BP-51M Series (Đơn sắc) | 31, 45, 55, 65 | RSPF (Bộ nạp đảo chiều) | Tối đa 80 bản/phút (Màu & Đen trắng) | 128 GB (Tiêu chuẩn) | 600 x 600 dpi, 9,600 (tương đương) x 600 dpi |
| BP-71C/M Series (Cả Màu và Đơn sắc) | 31, 36, 45, 55, 65 | DSPF (Bộ nạp 1 lần quét 2 mặt) | Tối đa 150 bản/phút (1 mặt), Tối đa 300 bản/phút (2 mặt) | 256 GB (Tiêu chuẩn) | 1,200 x 1,200 dpi, 9,600 (tương đương) x 600 dpi |
Các thiết bị này đều được trang bị màn hình cảm ứng phẳng 10.1 inch (Full-flat Touchscreen) với các biểu tượng đơn giản, trực quan.
| Tính năng | BP-51C Series | BP-71C Series | BP-71M Series |
|---|---|---|---|
| Tốc độ In (Màu) | Tối đa 55 PPM | Tối đa 65 PPM | N/A |
| Tốc độ In (Đơn sắc) | Tối đa 55 PPM | Tối đa 65 PPM | Tối đa 65 PPM |
| Loại Feeder | RSPF (Bộ nạp đảo chiều) | DSPF (Bộ nạp 1 lần quét 2 mặt) | DSPF (Bộ nạp 1 lần quét 2 mặt) |
| SSD Tiêu chuẩn | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Bộ Phát hiện Nạp Kép (DD) | N/A | Tiêu chuẩn/Tùy chọn (chỉ BP-71C series) | N/A (chỉ có trong nguồn của BP-71C/M) |
| Gấp Tài liệu (Folding Unit) | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Lưu trữ Tài liệu (Tùy chọn) | Tối đa 20.000 trang/3.000 tệp (Thư mục chính) | 20.000 trang/3.000 tệp (Thư mục chính) | 20.000 trang/3.000 tệp (Thư mục chính) |
Xem chi tiết các dòng máy mới SHARP Tại Đây
Bài viết khác
Công ty TNHH Thương Mại Siêu Nhanh chân thành cảm ơn Quý Đối Tác, Khách Hàng đã đến dự Lễ ra mắt Nhà Phân Phối chính thức máy photocopy và thiết bị văn phòng Konica Minolta ngày 23/07/2026.
Sharp BP-22M24 sở hữu tốc độ in ấn và sao chụp lên đến 24 trang/phút (A4) và 12 trang/phút (A3). Thời gian bản chụp đầu tiên chỉ mất 6.4 giây, giúp giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi cho các công việc in ấn số lượng lớn. Cùng tìm hiểu kỹ ưu điểm nổi bật của dòng máy Siêu phẩm A3 mới.
Zalo bị hack, đăng nhập thiết bị lạ hoặc nhắn tin vay tiền? Xem ngay 5 bước đổi mật khẩu, khóa SIM và bảo vệ tài khoản khẩn cấp
Công ty TNHH Thương mại Siêu Nhanh hân hạnh thông báo Lễ ký kết và công bố nhà phân phối ủy quyền với Konica Minolta vào 23/07/2026 tại Grand Palace, TP.HCM
Khám phá dòng máy photocopy Konica Minolta bizhub C288i, C268i, C258i, 368i và 308i mới. Siêu Nhanh tư vấn, cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng.
Tra cứu nhanh bảng mã hộp mực Canon, HP cho máy in laser đen trắng, máy in màu và máy in đa chức năng. Xem máy in Canon, HP dùng mực gì theo từng model thông dụng.