Dưới đây là bảng mã lỗi được trình bày theo dạng thức kỹ thuật, bao gồm mã lỗi, mô tả lỗi và bộ phận liên quan:
Mã lỗi | Mô tả lỗi | Bộ phận liên quan |
---|---|---|
AD 01 | Lỗi ROM PCU | ICU |
AD 02 | Lỗi ROM SCU | ICU |
AD 06 | Lỗi ROM FAX | ICU |
AD 10 | Lỗi ROM MFP | ICU |
AD 15 | Xung đột dữ liệu DSK được lưu trữ | ICU |
AD 17 | Lỗi dữ liệu Ul | ICU |
AD 18 | Lỗi không khớp firmware (DỮ LIỆU ẢNH) | ICU |
AD 19 | Lỗi khởi động MFP | ICU |
AD 20 | Xung đột phiên bản dữ liệu firmware và EEPROM (MFP) | ICU |
AD 21 | Xung đột phiên bản dữ liệu firmware và EEPROM (PCU) | PCU |
AD 22 | Xung đột phiên bản dữ liệu firmware và EEPROM (SCU) | SCU |
AD 30 | Lỗi cấu hình máy | ICU |
E7 01 | Lỗi dữ liệu hình ảnh | ICU |
E7 03 | Lỗi HDD (SSD) | ICU |
E7 04 | Lỗi HDD-ASIC | ICU |
E7 10 | Lỗi tạo bóng (Mức đen) | SCU |
E7 11 | Lỗi tạo bóng (Mức trắng) | SCU |
E7 14 | Lỗi CCD-ASIC | SCU |
E7 20 | Lỗi phát hiện laser LSU | PCU |
E7 21 | Sự cố hư hỏng laser LSU | PCU |
E7 28 | Lỗi kết nối giữa PCU và LSU | PCU |
E7 49 | Lỗi dữ liệu Water Mark | ICU |
E7 50 | Firmware không chính xác | SCU |
E7 60 | Bảng mạch hoặc Firmware không khớp với MFP | ICU |
E7 61 | MFP và PCU không khớp | ICU |
E7 79 | Lỗi mô-đun mạng | ICU |
E7 80 | Lỗi giao tiếp giữa MFP và SCU | ICU |
E7 90 | Lỗi giao tiếp giữa MFP và PCU | ICU |
E7 91 | Lỗi giải mã (Dữ liệu hình ảnh FAX đã nhận) | ICU |
E7 92 | Lỗi giải mã (Sao chép dữ liệu hình ảnh) | ICU |
E7 93 | Lỗi giải mã (ngoại trừ Sao chép và Fax) | ICU |
E7 94 | Lỗi giải mã (Lưu trữ dữ liệu hình ảnh) | ICU |
E7 96 | Lỗi kiểm tra bộ nhớ DIMM (MFP PWB) | ICU |
E7 A8 | Lỗi mSATA eMMC | ICU |
E7 C1 | Lỗi kiểm tra bảo mật | ICU |
E7 C2 | Lỗi kiểm tra tổng firmware | ICU |
E7 C3 | Lỗi firmware | ICU |
EC EE | Lỗi điều chỉnh mật độ mực tự động | PCU |
EC EL | Lỗi điều chỉnh mật độ mực tự động (quá mực) | PCU |
EC EU | Lỗi điều chỉnh mật độ mực tự động (thiếu mực) | PCU |
F1 00 | Lỗi giao tiếp FinisherPCU PWB | PCU |
F1 03 | Sự cố vận hành nâng con lăn phân phối giấy hoàn thiện (FSWM) | PCU |
F1 10 | Sự cố động cơ ghim hoàn thiện (STPMOV M) | PCU |
F1 15 | Sự cố vận hành nâng khay thoát giấy hoàn thiện (TRYLFT_M) | PCU |
F1 19 | Sự cố vận hành căn chỉnh giấy hoàn thiện F | PCU |
F1 20 | Sự cố vận hành căn chỉnh giấy hoàn thiện R | PCU |
F1 29 | Sự cố quạt làm mát bảng hoàn thiện | PCU |
F1 37 | Lỗi RAM sao lưu dữ liệu hoàn thiện | PCU |
F1 50 | Lỗi kết hợp Bộ hoàn thiện và Thân chính | PCU |
F1 95 | Lỗi cấu hình tùy chọn thoát giấy | PCU |
F2 39 | Sự cố cảm biến nhiệt độ quá trình | PCU |
F2 40 | Sự cố cảm biến nồng độ mực đen | PCU |
F2 64 | Sự cố cung cấp mực đen | PCU |
F2 70 | Hộp mực đen không khớp | PCU |
F3 12 | Lỗi CRUM đen | PCU |
F3 22 | Sự cố vận hành nâng khay nạp giấy 2 | PCU |
F6 00 | Lỗi giao tiếp (MFP-FAX) | ICU |
F6 01 | Lỗi EEPROM FAX | FAX |
F6 04 | Lỗi modem fax | FAX |
F6 21 | Lỗi kết hợp (cài đặt phần mềm TEL/LIU - FAX) | FAX |
F6 30 | Lỗi bộ điều khiển nguồn FAX | FAX |
F6 97 | Lỗi kết hợp (thiết bị FAX - Thân chính) | ICU |
F6 98 | Lỗi kết hợp (FAX - Đích thân chính) | ICU |
H2 00 | Sự cố hở nhiệt điện trở TH UM | PCU |
H2 01 | Sự cố hở nhiệt điện trở TH US | PCU |
H3 00 | Sự cố nhiệt độ cao nhiệt điện trở chính TH_UM | PCU |
H3 01 | Sự cố nhiệt độ cao TH US | PCU |
H4 00 | Sự cố nhiệt độ thấp nhiệt điện trở chính TH UM | PCU |
H4 01 | Sự cố nhiệt độ thấp TH US | PCU |
H5 01 | 5 lần kẹt giấy POSD liên tục không đến được | PCU |
H7 10 | Lỗi khôi phục từ nhiệt độ bộ sấy thấp (TH UM) | PCU |
H7 11 | Lỗi khôi phục từ nhiệt độ bộ sấy thấp (TH US) | PCU |
L1 00 | Sự cố nạp máy quét | SCU |
L3 00 | Sự cố trả lại máy quét | SCU |
L4 01 | Sự cố khóa động cơ chính | PCU |
L4 11 | Sự cố động cơ sang số | PCU |
L4 14 | Sự cố khóa động cơ hộp mực | PCU |
L4 34 | Sự cố quạt LSU | PCU |
L4 35 | Sự cố quạt làm mát bộ sấy | PCU |
L4 40 | Sự cố quạt Ozone | PCU |
L6 10 | Sự cố động cơ Polygon | PCU |
L8 01 | Lỗi phát hiện tín hiệu toàn sóng | PCU |
L8 02 | Lỗi tín hiệu toàn sóng bất thường | PCU |
L8 20 | Lỗi giao tiếp bộ điều khiển nguồn | ICU |
U1 01 | Sự cố pin | ICU |
U2 00 | Lỗi đọc/ghi EEPROM MFP | ICU |
U2 05 | Lỗi dữ liệu tài khoản (HDD-MFP SRAM) | ICU |
U2 11 | Lỗi kiểm tra tổng EEPROM MFP | ICU |
U2 14 | Lỗi kiểm tra tổng thông tin điều khiển hệ thống | ICU |
U2 30 | MFP và PCU sản xuất Không có dữ liệu không nhất quán | ICU |
U2 40 | Lỗi khu vực dữ liệu lưu trữ hệ thống mSATA eMMC | ICU |
U2 41 | Lỗi khu vực dữ liệu lưu trữ HDD/mSATA SSD | ICU |
U2 42 | Lỗi dữ liệu điều chỉnh máy | ICU |
U2 50 | Lỗi kiểm tra tổng dữ liệu xác thực người dùng HDD | ICU |
U2 60 | Lỗi kiểm tra Water Mark | ICU |
U2 70 | Lỗi kiểm tra từ điển OCR | ICU |
U2 74 | Lỗi dữ liệu khôi phục | ICU |
U2 80 | Lỗi đọc ghi EEPROM SCU | SCU |
U2 81 | Lỗi kiểm tra tổng EEPROM SCU | SCU |
U2 90 | Lỗi đọc ghi EEPROM PCU | PCU |
U2 91 | Lỗi kiểm tra tổng EEPROM PCU | PCU |
U6 00 | PCU PWB - Sự cố giao tiếp bàn nạp giấy (khay nạp giấy 3, 4) | PCU |
U6 01 | Sự cố nâng khay nạp giấy 1 trên bàn | PCU |
U6 02 | Sự cố nâng khay nạp giấy 2 trên bàn | PCU |
U6 50 | Sự cố kết hợp Bàn - Bộ phận chính | PCU |
U6 52 | Lỗi giao tiếp trên bàn | PCU |
U6 55 | Sự cố kết hợp cài đặt tùy chọn (DESK) | PCU |
U7 50 | Lỗi giao tiếp máy bán hàng tự động | ICU |
U7 51 | Lỗi máy bán hàng tự động | ICU |
U9 01 | Sự cố bảng điều khiển cảm ứng | ICU |
UC 02 | Lỗi SCAN ASIC IPD | SCU |
UC 20 | Lỗi SCAN ASIC DOCC | SCU |
Bài viết khác
Chọn máy photocopy cho văn phòng dưới 10 người giống như một bài toán khó: cần hiệu năng, phải bền bỉ, nhưng ngân sách lại có hạn. Bài viết này sẽ "mổ xẻ" chi tiết từng model, không chỉ dựa trên thông số brochure mà còn phân tích sâu về hiệu năng thực tế và những tính năng "ẩn" có thể quyết định hiệu quả công việc. Mỗi máy đều có thế mạnh riêng, nhưng đâu mới là cỗ máy sinh ra để dành cho văn phòng của bạn? Hãy cùng chúng tôi tìm ra đâu là trợ thủ đắc lực, hiệu quả và tiết kiệm nhất cho nhu cầu của bạn.
Tra cứu mã lỗi.Quý khách có thể tra cứu mã lỗi tại đây.Hướng dẫn này giúp bạn sửa các vấn đề phổ biến trên máy Fujifilm Apeos 7580/6580
Từ 01/07/2025, một kỷ nguyên mới cho hóa đơn điện tử và thuế GTGT chính thức bắt đầu. Đừng để doanh nghiệp của bạn bị động! Bài viết này là cẩm nang chiến lược, giải mã tất cả những thay đổi cốt lõi: từ việc áp dụng thuế suất 8% sao cho đúng luật đến việc làm chủ các quy định về ký hiệu hóa đơn và chữ ký số. Hãy trang bị kiến thức để tự tin dẫn đầu trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng này.
Một trong những thủ tục quan trọng nhất bạn cần thực hiện ngay sau khi vừa đổi từ CMND sang CCCD gắn chip là cập nhật thông tin với cơ quan thuế. Đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp để tránh các khoản phạt không đáng có, mà còn là bước chuẩn bị thiết yếu cho lộ trình sử dụng số định danh cá nhân thay thế hoàn toàn cho mã số thuế từ 01/07/2025. Bài viết này sẽ là cẩm nang toàn diện, hướng dẫn bạn từng bước cập nhật CCCD cho mã số thuế một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
Bài viết này là một cẩm nang toàn diện, hướng dẫn chi tiết cách xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình chuyển sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện các giao dịch thuế điện tử. Từ các sự cố cơ bản như không đăng nhập được, lỗi xác thực OTP, cho đến các vấn đề phức tạp hơn như sai lệch thông tin mã số thuế và lỗi chữ ký số, chúng tôi cung cấp các giải pháp thực tế, từng bước giúp bộ phận kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp chủ động khắc phục sự cố, đảm bảo hoạt động kê khai và nộp thuế diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn.
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2025, cánh cửa truy cập Cổng Thông tin Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) theo phương thức cũ sẽ chính thức khép lại với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, mọi tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử (VNeID) do Bộ Công an cấp để thực hiện toàn bộ các giao dịch và nghĩa vụ thuế trên môi trường số.