Dưới đây là bảng mã lỗi được trình bày theo dạng thức kỹ thuật, bao gồm mã lỗi, mô tả lỗi và bộ phận liên quan:
| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Bộ phận liên quan |
|---|---|---|
| AD 01 | Lỗi ROM PCU | ICU |
| AD 02 | Lỗi ROM SCU | ICU |
| AD 06 | Lỗi ROM FAX | ICU |
| AD 10 | Lỗi ROM MFP | ICU |
| AD 15 | Xung đột dữ liệu DSK được lưu trữ | ICU |
| AD 17 | Lỗi dữ liệu Ul | ICU |
| AD 18 | Lỗi không khớp firmware (DỮ LIỆU ẢNH) | ICU |
| AD 19 | Lỗi khởi động MFP | ICU |
| AD 20 | Xung đột phiên bản dữ liệu firmware và EEPROM (MFP) | ICU |
| AD 21 | Xung đột phiên bản dữ liệu firmware và EEPROM (PCU) | PCU |
| AD 22 | Xung đột phiên bản dữ liệu firmware và EEPROM (SCU) | SCU |
| AD 30 | Lỗi cấu hình máy | ICU |
| E7 01 | Lỗi dữ liệu hình ảnh | ICU |
| E7 03 | Lỗi HDD (SSD) | ICU |
| E7 04 | Lỗi HDD-ASIC | ICU |
| E7 10 | Lỗi tạo bóng (Mức đen) | SCU |
| E7 11 | Lỗi tạo bóng (Mức trắng) | SCU |
| E7 14 | Lỗi CCD-ASIC | SCU |
| E7 20 | Lỗi phát hiện laser LSU | PCU |
| E7 21 | Sự cố hư hỏng laser LSU | PCU |
| E7 28 | Lỗi kết nối giữa PCU và LSU | PCU |
| E7 49 | Lỗi dữ liệu Water Mark | ICU |
| E7 50 | Firmware không chính xác | SCU |
| E7 60 | Bảng mạch hoặc Firmware không khớp với MFP | ICU |
| E7 61 | MFP và PCU không khớp | ICU |
| E7 79 | Lỗi mô-đun mạng | ICU |
| E7 80 | Lỗi giao tiếp giữa MFP và SCU | ICU |
| E7 90 | Lỗi giao tiếp giữa MFP và PCU | ICU |
| E7 91 | Lỗi giải mã (Dữ liệu hình ảnh FAX đã nhận) | ICU |
| E7 92 | Lỗi giải mã (Sao chép dữ liệu hình ảnh) | ICU |
| E7 93 | Lỗi giải mã (ngoại trừ Sao chép và Fax) | ICU |
| E7 94 | Lỗi giải mã (Lưu trữ dữ liệu hình ảnh) | ICU |
| E7 96 | Lỗi kiểm tra bộ nhớ DIMM (MFP PWB) | ICU |
| E7 A8 | Lỗi mSATA eMMC | ICU |
| E7 C1 | Lỗi kiểm tra bảo mật | ICU |
| E7 C2 | Lỗi kiểm tra tổng firmware | ICU |
| E7 C3 | Lỗi firmware | ICU |
| EC EE | Lỗi điều chỉnh mật độ mực tự động | PCU |
| EC EL | Lỗi điều chỉnh mật độ mực tự động (quá mực) | PCU |
| EC EU | Lỗi điều chỉnh mật độ mực tự động (thiếu mực) | PCU |
| F1 00 | Lỗi giao tiếp FinisherPCU PWB | PCU |
| F1 03 | Sự cố vận hành nâng con lăn phân phối giấy hoàn thiện (FSWM) | PCU |
| F1 10 | Sự cố động cơ ghim hoàn thiện (STPMOV M) | PCU |
| F1 15 | Sự cố vận hành nâng khay thoát giấy hoàn thiện (TRYLFT_M) | PCU |
| F1 19 | Sự cố vận hành căn chỉnh giấy hoàn thiện F | PCU |
| F1 20 | Sự cố vận hành căn chỉnh giấy hoàn thiện R | PCU |
| F1 29 | Sự cố quạt làm mát bảng hoàn thiện | PCU |
| F1 37 | Lỗi RAM sao lưu dữ liệu hoàn thiện | PCU |
| F1 50 | Lỗi kết hợp Bộ hoàn thiện và Thân chính | PCU |
| F1 95 | Lỗi cấu hình tùy chọn thoát giấy | PCU |
| F2 39 | Sự cố cảm biến nhiệt độ quá trình | PCU |
| F2 40 | Sự cố cảm biến nồng độ mực đen | PCU |
| F2 64 | Sự cố cung cấp mực đen | PCU |
| F2 70 | Hộp mực đen không khớp | PCU |
| F3 12 | Lỗi CRUM đen | PCU |
| F3 22 | Sự cố vận hành nâng khay nạp giấy 2 | PCU |
| F6 00 | Lỗi giao tiếp (MFP-FAX) | ICU |
| F6 01 | Lỗi EEPROM FAX | FAX |
| F6 04 | Lỗi modem fax | FAX |
| F6 21 | Lỗi kết hợp (cài đặt phần mềm TEL/LIU - FAX) | FAX |
| F6 30 | Lỗi bộ điều khiển nguồn FAX | FAX |
| F6 97 | Lỗi kết hợp (thiết bị FAX - Thân chính) | ICU |
| F6 98 | Lỗi kết hợp (FAX - Đích thân chính) | ICU |
| H2 00 | Sự cố hở nhiệt điện trở TH UM | PCU |
| H2 01 | Sự cố hở nhiệt điện trở TH US | PCU |
| H3 00 | Sự cố nhiệt độ cao nhiệt điện trở chính TH_UM | PCU |
| H3 01 | Sự cố nhiệt độ cao TH US | PCU |
| H4 00 | Sự cố nhiệt độ thấp nhiệt điện trở chính TH UM | PCU |
| H4 01 | Sự cố nhiệt độ thấp TH US | PCU |
| H5 01 | 5 lần kẹt giấy POSD liên tục không đến được | PCU |
| H7 10 | Lỗi khôi phục từ nhiệt độ bộ sấy thấp (TH UM) | PCU |
| H7 11 | Lỗi khôi phục từ nhiệt độ bộ sấy thấp (TH US) | PCU |
| L1 00 | Sự cố nạp máy quét | SCU |
| L3 00 | Sự cố trả lại máy quét | SCU |
| L4 01 | Sự cố khóa động cơ chính | PCU |
| L4 11 | Sự cố động cơ sang số | PCU |
| L4 14 | Sự cố khóa động cơ hộp mực | PCU |
| L4 34 | Sự cố quạt LSU | PCU |
| L4 35 | Sự cố quạt làm mát bộ sấy | PCU |
| L4 40 | Sự cố quạt Ozone | PCU |
| L6 10 | Sự cố động cơ Polygon | PCU |
| L8 01 | Lỗi phát hiện tín hiệu toàn sóng | PCU |
| L8 02 | Lỗi tín hiệu toàn sóng bất thường | PCU |
| L8 20 | Lỗi giao tiếp bộ điều khiển nguồn | ICU |
| U1 01 | Sự cố pin | ICU |
| U2 00 | Lỗi đọc/ghi EEPROM MFP | ICU |
| U2 05 | Lỗi dữ liệu tài khoản (HDD-MFP SRAM) | ICU |
| U2 11 | Lỗi kiểm tra tổng EEPROM MFP | ICU |
| U2 14 | Lỗi kiểm tra tổng thông tin điều khiển hệ thống | ICU |
| U2 30 | MFP và PCU sản xuất Không có dữ liệu không nhất quán | ICU |
| U2 40 | Lỗi khu vực dữ liệu lưu trữ hệ thống mSATA eMMC | ICU |
| U2 41 | Lỗi khu vực dữ liệu lưu trữ HDD/mSATA SSD | ICU |
| U2 42 | Lỗi dữ liệu điều chỉnh máy | ICU |
| U2 50 | Lỗi kiểm tra tổng dữ liệu xác thực người dùng HDD | ICU |
| U2 60 | Lỗi kiểm tra Water Mark | ICU |
| U2 70 | Lỗi kiểm tra từ điển OCR | ICU |
| U2 74 | Lỗi dữ liệu khôi phục | ICU |
| U2 80 | Lỗi đọc ghi EEPROM SCU | SCU |
| U2 81 | Lỗi kiểm tra tổng EEPROM SCU | SCU |
| U2 90 | Lỗi đọc ghi EEPROM PCU | PCU |
| U2 91 | Lỗi kiểm tra tổng EEPROM PCU | PCU |
| U6 00 | PCU PWB - Sự cố giao tiếp bàn nạp giấy (khay nạp giấy 3, 4) | PCU |
| U6 01 | Sự cố nâng khay nạp giấy 1 trên bàn | PCU |
| U6 02 | Sự cố nâng khay nạp giấy 2 trên bàn | PCU |
| U6 50 | Sự cố kết hợp Bàn - Bộ phận chính | PCU |
| U6 52 | Lỗi giao tiếp trên bàn | PCU |
| U6 55 | Sự cố kết hợp cài đặt tùy chọn (DESK) | PCU |
| U7 50 | Lỗi giao tiếp máy bán hàng tự động | ICU |
| U7 51 | Lỗi máy bán hàng tự động | ICU |
| U9 01 | Sự cố bảng điều khiển cảm ứng | ICU |
| UC 02 | Lỗi SCAN ASIC IPD | SCU |
| UC 20 | Lỗi SCAN ASIC DOCC | SCU |
Bài viết khác
Hướng dẫn từng bước cấu hình Scan to FTP sử dụng dịch vụ IIS có sẵn trên Windows 10 & 11. Giải pháp Scan to Folder ổn định, bảo mật và không cần cài đặt phần mềm bên thứ ba cho máy photocopy. Dùng cho Bizhub, Fujifilm, Xerox, Toshiba, Sharp....
Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, trong khi các Táo đang bận rộn cưỡi cá chép lên chầu Ngọc Hoàng để báo cáo KPI năm cũ, thì ở dưới hạ giới, chúng ta cũng đang chạy nước rút cho những ngày làm việc cuối cùng.
Công ty Siêu Nhanh xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2026 nhằm thuận tiện cho Quý khách hàng/Quý đối tác trong việc sắp xếp kế hoạch làm việc và liên hệ hỗ trợ dịch vụ.
Ban Lãnh đạo Công ty Siêu Nhanh trân trọng kính mời toàn thể Cán bộ Nhân viên và Gia đình đến tham dự buổi tiệc tất niên thân mật
Ngày 17/01/2026 đánh dấu cột mốc 9 năm hình thành và phát triển (17/01/2017 – 17/01/2026) của Công ty TNHH Thương Mại Siêu Nhanh – doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực máy photocopy, máy in và thiết bị văn phòng. Trải qua 9 năm xây dựng và mở rộng, Siêu Nhanh từng bước khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp giải pháp in ấn – thiết bị văn phòng chuyên nghiệp, phục vụ đa dạng khách hàng doanh nghiệp, trường học, cơ quan hành chính và tổ chức trên toàn quốc.
Trong quá trình sử dụng Gmail hoặc Google Drive, nhiều người dùng gặp tình trạng tài khoản Google liên tục báo đầy dung lượng, dù đã xóa email, ảnh, video hay các tệp dung lượng lớn nhưng bộ nhớ vẫn không giảm. Bạn làm tất cả các bước xoá file tuy nhiên nếu đã thực hiện các bước xoá rồi mà vẫn bị báo đầy cũng như không thấy file dung lượng lớn. Hãy Thực Hiện các bước sau nhé!