Sạch hơn và thân thiện hơn
Nguyên tắc bảo vệ môi trường của RISO là - và luôn như vậy - thiết kế và phát triển các sản phẩm có tác động nhỏ nhất có thể đến môi trường trong suốt vòng đời của chúng.
|
![]() |
Chính sách bán hàng
Miễn phí vận chuyển tại HCM
Cam kết sản phẩm chính hãng 100%
Dịch vụ hỗ trợ
Hỗ trợ lắp đặt & cài đặt tại HCM
Thông tin sản phẩm
ComColor FT2430 Dual Color (Đỏ & Đen) sở hữu tốc độ in siêu nhanh kết hợp với thời gian in trang đầu tiên nhanh chóng, giúp tối ưu quy trình in ấn và nâng cao hiệu suất trong môi trường làm việc bận rộn. Máy tiêu thụ năng lượng cực thấp, giúp ngăn chặn tình trạng cong giấy và giảm kẹt giấy. Ngoài ra, do bản in không cần làm mát, các trang có thể được chuyển ngay đến bộ hoàn thiện tùy chọn, rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất. Khác với máy in laser, máy in phun không tạo nhiệt trong quá trình in.
Nguyên tắc bảo vệ môi trường của RISO là - và luôn như vậy - thiết kế và phát triển các sản phẩm có tác động nhỏ nhất có thể đến môi trường trong suốt vòng đời của chúng.
|
![]() |
Tận hưởng hiệu quả về thời gian được nâng cao, TCO được tối ưu hóa và chất lượng cao ổn định mà chỉ RISO mới có thể mang lại.
|
![]() |
Tăng cường tính tự chủ: Với giải pháp in ấn này, bạn không còn cần phải lưu trữ hàng trăm tài liệu in sẵn, giúp không gian làm việc gọn gàng hơn!
Kiểm soát chi phí: Tận hưởng lợi ích của in màu mà không lo về ngân sách. ComColor FT2430 mang đến chi phí in màu cực kỳ cạnh tranh!
Đơn giản hóa quy trình in: ComColor FT2430 với khả năng in hai màu (Đỏ & Đen) cùng màn hình cảm ứng nghiêng thân thiện, mang lại sự tiện lợi tối đa.
Quản lý và kiểm soát việc sử dụng máy in: Hỗ trợ đăng ký lên đến 1.000 người dùng khác nhau, mỗi người có mã truy cập riêng.
✅ Sự tiện lợi của máy photocopy
ComColor FT2430 được trang bị màn hình cảm ứng trực quan, giúp bạn truy cập nhanh vào các chức năng mong muốn. Không cần kỹ năng kỹ thuật, ai cũng có thể sử dụng dễ dàng.
✅Sự linh hoạt của máy in văn phòng
Chỉ cần cài đặt trình điều khiển, bạn có thể điều khiển máy in màu từ xa ngay trên máy tính. ComColor FT2430 cũng có thể kết nối với mạng nội bộ để quản lý tập trung hệ thống in ấn.
✅Tốc độ và độ tin cậy của công nghệ in Offset
Nếu trước đây tốc độ cao và độ bền chỉ có ở in offset, thì công nghệ FORCEJET của RISO mang đến sự kết hợp hoàn hảo: in nhanh, ổn định và đáp ứng hiệu quả mọi nhu cầu sản xuất cao điểm.
Từ khóa: máy in siêu tốc, RISO ComColor FT 2430, in ấn khối lượng lớn, máy in phun màu, chi phí in ấn thấp, in ấn văn phòng, in ấn trường học, in ấn cơ quan nhà nước
Tài liệu kỹ thuật
📀📀📀 DRIVER RISO COMCOLOR FT 2430 64-bit
💿💿💿 RISO Comcolor FT 2430 Black & Red Brochure ver EN
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn sản phẩm:
Phòng kinh doanh Công ty TNHH TM Siêu Nhanh
Địa chỉ: 37/40 Đường C1, P.13, Tân Bình, TP.HCM
Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ Quý Khách Hàng.
Thông số kỹ thuật
Kiểu in | Hệ thống phun mực dạng dòng | |
Loại mực | Mực in gốc dầu (Đỏ, Đen) | |
Độ phân giải in | Tiêu chuẩn: 300 dpi (hướng quét chính) × 300 dpi (hướng quét phụ) | |
Độ phân giải: 300 dpi (hướng quét chính) × 600 dpi (hướng quét phụ) | ||
Số lượng mức độ xám | Đối với mỗi màu RK (11 mức độ xám) | |
Giải quyết xử lý dữ liệu | Tiêu chuẩn: 300 dpi × 300 dpi | |
Tốt: 600 dpi × 600 dpi | ||
Làm mịn đường nét: 600 dpi × 600 dpi | ||
Thời gian khởi động | 2 phút 30 giây hoặc ít hơn (ở nhiệt độ phòng là 23ºC (73,4ºF)) | |
Thời gian in đầu tiên * 1 | 5 giây hoặc ít hơn (Nạp giấy khổ A4 cạnh dài) | |
Tốc độ in liên tục * 2 | A4 Nạp cạnh dài | Đơn: 140 trang/phút Hai mặt: 70 tờ/phút (140 trang/phút) |
Thư Nạp cạnh dài | Đơn: 140 trang/phút Hai mặt: 70 tờ/phút (140 trang/phút) | |
A4 | Đơn: 108 trang/phút Hai mặt: 54 tờ/phút (108 trang/phút) | |
Thư | Đơn: 108 trang/phút Hai mặt: 54 tờ/phút (108 trang/phút) | |
B4 (Tiêu chuẩn Nhật Bản) | Đơn: 90 trang/phút Hai mặt: 42 tờ/phút (84 trang/phút) | |
Hợp pháp | Đơn: 92 trang/phút Hai mặt: 42 tờ/phút (84 trang/phút) | |
A3 | Đơn: 79 trang/phút Hai mặt: 39 tờ/phút (78 trang/phút) | |
Sổ cái | Đơn: 77 trang/phút Hai mặt: 38 tờ/phút (76 trang/phút) | |
Kích thước giấy | Khay tiêu chuẩn | Tối đa: 340 mm × 550 mm (13 3/8″ × 21 5/8″) * 3 |
Tối thiểu: 90 mm × 148 mm (3 9/16″ × 5 27/32″) | ||
Khay nạp liệu | Tối đa: 297 mm × 432 mm (11 11/16″ × 17″) | |
Tối thiểu: 182 mm × 182 mm (7 3/16″ × 7 3/16″) | ||
Khu vực có thể in | Tối đa: 310 mm × 544 mm (12 3/16″ × 21 13/32″) | |
Khu vực in được đảm bảo * 4 | Tiêu chuẩn: Chiều rộng lề 5 mm (7/32″) | |
Tối đa: Chiều rộng lề 3 mm (1/8″) | ||
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | Simplex: 46 gsm đến 210 gsm (liên kết 12 lb đến liên kết 56 lb) * 5 |
Duplex: 46 gsm đến 210 gsm (12 lb bond đến 56 lb bond) * 5 cho A4/46 gsm đến 104 gsm (12 lb bond đến 28 lb bond) cho A3, B4 (JIS) | ||
Khay nạp liệu | Simplex/Duplex: 52 gsm đến 104 gsm (liên kết 14 lb đến liên kết 28 lb) | |
Sức chứa khay giấy | Khay tiêu chuẩn | Chiều cao lên đến 110 mm (4 5/16″) |
Khay nạp liệu | Chiều cao lên đến 56 mm (2 3/16″) (2 khay) | |
Dung lượng khay đầu ra | Chiều cao lên đến 56 mm (2 3/16″) | |
Ngôn ngữ mô tả trang | RISORINC/C IV | |
Giao thức được hỗ trợ | TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Cổng 9100 (cổng RAW), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1) | |
Hệ điều hành được hỗ trợ | Tiêu chuẩn | Microsoft ® : Windows ® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows Server ® 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit)* 6 |
Tùy chọn * 7 | Mac: macOS v10.12 (Sierra), v10.13 (High Sierra), v10.14 (Mojave), v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur) * 6 | |
Linux ® : Chỉ tương thích với PPD | ||
Giao diện mạng | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 Kênh | |
Dung lượng bộ nhớ | 4GB | |
Đĩa cứng * 8 | Dung tích | 500 GB |
Không gian có sẵn | Xấp xỉ 430 GB | |
Hệ điều hành | Linux | |
Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100 – 240 V, 10,0 – 5,0 A, 50 – 60 Hz | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 1.000 W | |
Sẵn sàng * 9 : 80 W hoặc ít hơn | ||
Ngủ * 10 : 2 W hoặc ít hơn | ||
Chế độ chờ: 0,4 W hoặc ít hơn | ||
Tiếng ồn khi vận hành | 65 dB (A) hoặc thấp hơn khi in | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 15°C đến 30°C(59°F đến 86°F) | |
Độ ẩm: 40% đến 70% RH (không ngưng tụ) | ||
Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | Đang sử dụng: 1.030 mm × 735 mm × 1.115 mm (40 19/32″ × 28 15/16″ × 43 29/32″) | |
Khi đóng nắp và khay: 775 mm × 710 mm × 970 mm (30 17/32″ × 27 15/16″ × 38 7/32″) | ||
Cân nặng | Xấp xỉ 132 kg (292 lb) | |
Kích thước khi vận hành (W × D × H) | Khi nắp trước mở và bảng điều khiển ở vị trí thẳng đứng: | |
1.185 mm × 1.225 mm × 1.115 mm (46 21/32″ × 47 27/32″ × 43 29/32″) | ||
Phụ kiện | Máy quét HS7000, Bộ nạp giấy bổ sung 2000 tờ FG20, Bộ hoàn thiện úp mặt xuống F10, | |
Máy hoàn thiện đa chức năng FG20/Máy gấp FG20, Khay xếp tự động điều khiển II, Khay xếp rộng, | ||
ComColorExpress RS1200C, Bộ PS FG10, Bộ xác thực thẻ IC II, Bộ nạp phong bì, Bộ nạp thẻ |
*1: Trong vòng 10 phút sau lần in cuối cùng.
*2: Khi sử dụng giấy thường và giấy tái chế (85 gsm), và cài đặt mật độ tiêu chuẩn. Biểu đồ được sử dụng: Mẫu đo màu in [Mẫu đo màu 2 (mẫu chuẩn JEITA J6)]. Tốc độ in liên tục thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị đầu ra tùy chọn được kết nối. Bộ hoàn thiện úp mặt: [Không có offset:] 140 tờ/phút (A4-LEF Simplex), [Đầu ra offset:] 115 tờ/phút (A4-LEF Simplex).
*3: Khi sử dụng in hai mặt: 340 mm × 460 mm.
*4: Diện tích đảm bảo khi in hình ảnh là diện tích được bao quanh trong phạm vi 5 mm của mép giấy. Lề khi in phong bì là 10 mm.
*5: Không đảm bảo in hai mặt đối với loại giấy dày có định lượng lớn hơn 104 gsm.
*6: Đối với phiên bản hệ điều hành, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng tại địa phương của bạn.
*7: Cần có bộ PS Kit FG10 hoặc ComColor Express RS1200C tùy chọn.
*8: Một gigabyte (GB) được tính bằng 1 tỷ byte.
*9: Không có chức năng in và điều chỉnh nhiệt độ.
*10: Khi đặt [Tiêu thụ điện năng (ở chế độ ngủ)] thành [Thấp].