Chính sách bán hàng
Miễn phí vận chuyển nội thành HCM
Cam kết sản phẩm chính hãng 100%
Dịch vụ hỗ trợ
Hỗ trợ lắp đặt & cài đặt tại HCM và các tỉnh lân cận
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chí | Chi tiết cấu hình máy bizhub C288i |
|---|---|
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Loại máy | Máy photocopy laser màu đa chức năng khổ A3 |
| Tốc độ A4 | Lên đến 28 trang/phút đối với cả trắng đen và màu |
| Tốc độ A3 | Lên đến 15 trang/phút đối với cả trắng đen và màu |
| Tốc độ in hai mặt A4 | Lên đến 28 trang/phút đối với cả trắng đen và màu |
| Thời gian cho bản in đầu tiên | Khoảng 5,2 giây với bản trắng đen và 6,8 giây với bản màu |
| Thời gian khởi động máy | Khoảng 16 giây đối với chế độ trắng đen và màu |
| Công nghệ hình ảnh | Laser |
| Công nghệ mực in | Mực polymer hóa Simitri® V |
| Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng màu 7 inch, độ phân giải 800 × 480 |
| Bộ nhớ RAM hệ thống | 6.144 MB, tiêu chuẩn/tối đa |
| Bộ nhớ lưu trữ hệ thống | 128 GB tiêu chuẩn; tùy chọn nâng cấp SSD 256 GB |
| Giao diện kết nối | Ethernet 10/100/1.000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac tùy chọn |
| Giao thức mạng | TCP/IP IPv4/IPv6; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/HTTPS; Bonjour |
| Bộ nạp bản gốc | Bộ nạp và đảo bản gốc tự động RADF; sức chứa tối đa 130 tờ; khổ A5–A3; định lượng 35–128 g/m² |
| Sức chứa giấy tiêu chuẩn | 1.150 tờ, gồm hai khay 500 tờ và khay tay 150 tờ |
| Sức chứa giấy tối đa | Lên đến 3.650 tờ khi lắp khay giấy tùy chọn |
| Khay giấy tiêu chuẩn số 1 | 500 tờ; khổ A6–A3; kích thước tùy chỉnh; định lượng 52–256 g/m² |
| Khay giấy tiêu chuẩn số 2 | 500 tờ; khổ A5–SRA3; kích thước tùy chỉnh; định lượng 52–256 g/m² |
| Khay tay | 150 tờ; khổ A6–SRA3; giấy tùy chỉnh và giấy biểu ngữ; định lượng 60–300 g/m² |
| Khay giấy tùy chọn | PC-116: một khay 500 tờ; PC-216: hai khay × 500 tờ; PC-416: khay lớn 2.500 tờ khổ A4 |
| Kích thước giấy hỗ trợ | A6–SRA3; kích thước tùy chỉnh; giấy biểu ngữ tối đa 1.200 × 297 mm |
| Định lượng giấy hỗ trợ | Từ 52–300 g/m², tùy theo khay sử dụng |
| Đảo hai mặt tự động | Tích hợp tiêu chuẩn; hỗ trợ giấy A6–SRA3, định lượng 52–256 g/m² |
| Khay chứa giấy ra | Tối đa 250 tờ tiêu chuẩn; tối đa 500 tờ khi lắp bộ hoàn thiện phù hợp |
| Chế độ hoàn thiện tài liệu | Tùy chọn in offset, chia nhóm, phân tách, đóng ghim, đóng ghim ngoại tuyến và đục lỗ |
| Bộ hoàn thiện trong | FS-542 tùy chọn; đóng ghim tối đa 50 tờ, sức chứa đầu ra tối đa 500 tờ |
| Bộ đục lỗ | PK-527 tùy chọn cho FS-542; hỗ trợ đục 2 hoặc 4 lỗ |
| Khả năng đóng ghim | Tối đa 50 tờ hoặc 48 tờ nội dung cộng 2 tờ bìa, giấy bìa đến 209 g/m² |
| Sức chứa khay ra khi đóng ghim | Tối đa 50 bộ |
| Công suất khuyến nghị | Khoảng 18.000 trang/tháng |
| Công suất tối đa | Lên đến 150.000 trang/tháng; cần bảo trì theo khuyến cáo nếu thường xuyên vận hành ở mức tối đa |
| Tuổi thọ hộp mực tiêu chuẩn | Mực đen lên đến 28.000 trang; mực Cyan, Magenta và Yellow lên đến 28.000 trang mỗi màu |
| Hộp mực dung lượng thấp | Mực đen lên đến 11.000 trang; mực màu lên đến 5.000 trang mỗi màu |
| Tuổi thọ cụm tạo ảnh đen | Cụm trống lên đến 185.000 trang; cụm từ lên đến 1.000.000 trang |
| Tuổi thọ cụm tạo ảnh màu | Cụm trống màu lên đến 70.000 trang; cụm từ lên đến 1.000.000 trang |
| Nguồn điện | 220–240 V; 50/60 Hz |
| Tiêu thụ điện năng | Dưới 1,58 kW |
| Kích thước | 615 × 688 × 899 mm – rộng × sâu × cao, không bao gồm phụ kiện tùy chọn |
| Trọng lượng | Khoảng 85 kg, không bao gồm phụ kiện tùy chọn |
| CHỨC NĂNG IN | |
| Độ phân giải in | 1.800 dpi tương đương × 600 dpi; tối đa 1.200 × 1.200 dpi |
| Tốc độ in A4 | Lên đến 28 trang/phút đối với cả màu và trắng đen |
| Tốc độ in A3 | Lên đến 15 trang/phút đối với cả màu và trắng đen |
| Ngôn ngữ in | PCL 6 XL 3.0; PCL 5c; PostScript 3 CPSI 3016; XPS |
| Phông chữ máy in | 80 phông PCL Latin; 137 phông PostScript 3 Emulation Latin; tùy chọn phông mã vạch, Unicode và OCR A/B |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 10 32/64-bit; Windows 11 32/64-bit; Windows Server 2016/2019/2022/2025; macOS 10.14 trở lên; Unix; Linux; Citrix |
| In từ thiết bị di động | AirPrint cho iOS; Mopria cho Android; Konica Minolta Mobile Print cho iOS/Android; Wi-Fi Direct tùy chọn |
| CHỨC NĂNG COPY | |
| Tốc độ sao chụp A4 | Lên đến 28 trang/phút đối với cả màu và trắng đen |
| Tốc độ sao chụp A3 | Lên đến 15 trang/phút đối với cả màu và trắng đen |
| Độ phân giải copy | 600 × 600 dpi |
| Độ chuyển màu | 256 mức độ chuyển |
| Sao chụp liên tục | Từ 1–9.999 bản |
| Khổ bản gốc | Tối đa A3 |
| Phóng to/Thu nhỏ | 25–400%, điều chỉnh theo bước 0,1%; hỗ trợ tự động thu phóng |
| CHỨC NĂNG QUÉT – SCAN | |
| Tốc độ quét một mặt | Lên đến 70 ảnh/phút đối với cả tài liệu trắng đen và màu |
| Tốc độ quét hai mặt | Lên đến 24 ảnh/phút đối với cả tài liệu trắng đen và màu |
| Độ phân giải quét | Lên đến 600 × 600 dpi |
| Các tính năng quét | Scan to Email; Scan to Me; Scan to SMB; Scan to Home; Scan to FTP; Scan to SFTP; Scan to Box; Scan to USB; Scan to WebDAV; Scan to DPWS; Scan to URL; TWAIN Scan |
| Định dạng tập tin | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A-1a và PDF/A-1b |
| Định dạng OCR tùy chọn | Searchable PDF; DOCX, PPTX và XLSX có thể tìm kiếm hoặc chỉnh sửa nội dung |
| Danh bạ scan | Tối đa 2.000 địa chỉ và 100 nhóm; hỗ trợ LDAP |
| CHỨC NĂNG FAX TÙY CHỌN | |
| Bộ fax | FK-514 tùy chọn |
| Tiêu chuẩn fax | Super G3 |
| Hình thức truyền fax | Fax analog; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Độ phân giải fax | Lên đến 600 × 600 dpi |
| Tốc độ modem | Lên đến 33,6 Kbps |
| Phương thức nén | MH; MR; MMR; JBIG |
| Danh bạ fax | Tối đa 2.000 địa chỉ và 100 nhóm |
| HỘP NGƯỜI DÙNG | |
| Không gian lưu trữ | Lên đến 3.000 tài liệu hoặc 3.000 trang |
| Chế độ hộp người dùng | Công khai; cá nhân có mật khẩu hoặc xác thực; nhóm có xác thực |
| Chế độ hệ thống | Secure Print; Encrypted PDF Print; Fax Receipt; Fax Polling |
| BẢO MẬT VÀ QUẢN LÝ | |
| Bảo mật mạng | Lọc IP và chặn cổng; TLS 1.2/1.3; IPsec; IEEE 802.1x; Kerberos |
| Bảo mật dữ liệu | In bảo mật; ghi đè dữ liệu bộ nhớ; mã hóa dữ liệu AES 256; mã hóa dữ liệu người dùng; fax bảo mật |
| Chống virus | Tùy chọn LK-116 sử dụng Bitdefender®, quét dữ liệu vào và ra theo thời gian thực |
| In bảo mật không cần máy chủ | Tùy chọn LK-114, hỗ trợ Secure Print và Follow-Me Printing không yêu cầu máy chủ |
| Trusted Platform Module | Tùy chọn LK-115v2, hỗ trợ bảo vệ quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu |
| Bộ bảo mật | SC-510 tùy chọn, gồm SSD 256 GB và Secure Boot Board |
| Quản lý tài khoản | Tối đa 1.000 tài khoản; hỗ trợ Active Directory và phân quyền truy cập người dùng |
| Phương thức xác thực | Tên đăng nhập và mật khẩu; thiết bị di động Android/iOS; tùy chọn thẻ ID hoặc sinh trắc học |
| Phần mềm quản lý | Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager |
| PHỤ KIỆN VÀ TÍNH NĂNG MỞ RỘNG | |
| Mạng không dây | UK-221; hỗ trợ Wi-Fi và chế độ Access Point |
| Kết nối Bluetooth | EK-609 tùy chọn |
| Kết nối NFC | EK-P10 tùy chọn cho thiết bị Android |
| Nhận diện văn bản OCR | LK-105v4 |
| Chuyển đổi định dạng văn bản | LK-110v2; hỗ trợ xuất DOCX, XLSX và PDF/A |
| Phông mã vạch | LK-106 |
| Phông Unicode | LK-107 |
| Phông OCR A và B | LK-108 |
| Hướng dẫn bằng giọng nói | LK-104v3 |
| Xác thực sinh trắc học | AU-102; quét mạch máu ngón tay |
| Xác thực thẻ | Hỗ trợ nhiều công nghệ thẻ ID, sử dụng bộ lắp đặt MK-735 |
| Bộ lọc không khí | CU-102 tùy chọn |
| Khay in biểu ngữ | MK-730 tùy chọn, hỗ trợ nạp giấy biểu ngữ liên tục |
Lưu ý: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC, fax, OCR, SSD 256 GB, xác thực thẻ, xác thực sinh trắc, Bitdefender và các bộ hoàn thiện tài liệu là phụ kiện hoặc giấy phép tùy chọn. Tuổi thọ vật tư được công bố trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn trên giấy A4 với độ phủ khoảng 6%; kết quả thực tế phụ thuộc vào loại giấy, độ phủ mực, môi trường và tần suất sử dụng