Thông số kỹ thuật | Kyocera TASKalfa 6003i | Ricoh IM 6000 |
---|---|---|
Tốc độ in/copy | 60 trang/phút | 60 trang/phút |
Khổ giấy tối đa | A3 | A3 |
Độ phân giải | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Bộ nhớ RAM | 4GB | 2GB |
Ổ cứng | SSD 8GB + HDD 320GB | HDD 320GB |
Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng màu 10.1 inch | Màn hình cảm ứng màu 10.1 inch |
Khay giấy tiêu chuẩn | 2 khay x 500 tờ | 2 khay x 550 tờ |
Khay tay | 150 tờ | 100 tờ |
Chức năng | Copy, In, Scan màu, Fax (tùy chọn) | Copy, In, Scan màu, Fax (tùy chọn) |
Kết nối | USB, Ethernet, Wi-Fi (tùy chọn) | USB, Ethernet, Wi-Fi (tùy chọn) |
Tiêu thụ điện năng | 840 w | 740W |
Kích thước (W x D x H) | 602mm x 665mm x 790mm | 587 x 673 x 913 mm |
Trọng lượng | 83 kg | 71 kg |
Warm-up Time | 17 giây | 18.8 giây |
Multiple Copy | 1 – 9999 bản | Lên đến 999 bản |
Độ phân giải tối đa (in) | 4,800 tương đương x 1,200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Phương thức truyền (scan) | Scan to Email, Scan to Folder, Scan to USB, TWAIN, WIA | Scan to Email, Scan to Folder, Scan to USB, TWAIN |
Tốc độ scan (DP/ARDF) | 80 bản/phút | 80 bản/phút |
Mực in | TK-7305 (khoảng 35.000 trang với độ phủ 5%) | MP C6054 (khoảng 35.000 trang với độ phủ 5%) |
Kyocera TASKalfa 6003i:
Ricoh IM 6000:
Cả hai model Kyocera TASKalfa 6003i và Ricoh IM 6000 đều là những lựa chọn đáng cân nhắc.
Để đưa ra quyết định cuối cùng, bạn nên xem xét kỹ nhu cầu sử dụng, ngân sách và tham khảo ý kiến từ các đại lý phân phối.
Từ khóa : máy photocopy Kyocera, máy photocopy Ricoh, Kyocera TASKalfa 6003i, Ricoh IM 6000, so sánh máy photocopy, máy photocopy A3, máy photocopy đa chức năng, máy photocopy tốc độ cao, máy photocopy giá rẻ.
Link tham khảo: