Miễn phí vận chuyển tại HCM
Cam kết sản phẩm chính hãng 100%
Hỗ trợ lắp đặt & cài đặt tại HCM
Chi tiết cấu hình máy photocopy RICOH IM 2702
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Chức năng | Copy, in, scan, fax (tùy chọn) |
Màu sắc | Đen trắng |
Ổ cứng (HDD) | Không có sẵn |
Bộ nhớ - chuẩn | 2 GB |
Màn hình điều khiển | Bảng điều khiển cảm ứng màu 7 inches |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 587 x 581 x 677 mm (Độ sâu bao gồm cả khay đầu vào) |
Trọng lượng | 46.5 kg trở xuống |
Dung lượng giấy đầu vào chuẩn | 600 tờ |
Dung lượng giấy đầu vào tối đa | 1.600 tờ |
Dung lượng giấy đầu ra chuẩn | 250 tờ |
Dung lượng giấy đầu ra tối đa | 250 tờ |
Cấu hình giấy đầu vào - chuẩn | Khay nạp giấy 500 tờ, in hai mặt, khay nạp tay 100 tờ, ARDF 100 tờ |
Cấu hình giấy đầu ra - chuẩn | Khay đỡ giấy ra - 250 tờ lật mặt |
Vị trí | Loại giấy |
---|---|
Khay giấy đầu vào chuẩn | Thin paper, Plain paper 1, Plain paper 2, Recycled, Colour Paper, Special paper, Middle thick paper, Printed paper, Preprinted paper, Prepunched paper, Letterhead, Bond paper, Cardstock |
Khay tay | Giấy mỏng, Giấy thường 1, Giấy thường 2, Tái chế, Giấy màu, Giấy đặc biệt, Giấy dày, Giấy in, Giấy in sẵn, Giấy in sẵn, Giấy tiêu đề, Giấy bond, Giấy bìa cứng, Giấy dày 1, Giấy dày 2, Giấy dán nhãn, OHP, phong bì |
Cành đĩa | Giấy thường 1, Giấy thường 2, Tái chế, Giấy màu, Giấy đặc biệt, Giấy dày, Giấy in, Giấy in sẵn, Giấy đã chuẩn bị, Giấy tiêu đề, Giấy bond, Giấy bìa |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Kích thước giấy tối đa | A3 |
Định lượng giấy (g/m2) | 52–216 |
Giao diện
Vị trí | Giao diện |
---|---|
Thân máy | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Gigabit Ethernet), IEEE802.11a/b/g/n (Wireless LAN), USB2.0-Device (Type-B), USB2.0-Host |
Bảng điều khiển thông minh | IEEE 802.11 ac / a / b / g / n (Mạng LAN không dây), Bluetooth 4.2, Khe cắm thẻ SD — Thẻ nhớ SDHC, USB A — cho bộ nhớ USB Flash, USB Loại A — 1 cổng cho bàn phím USB, đầu đọc thẻ hoặc máy ảnh, USB mini B — cho đầu đọc thẻ NFC, Khe cắm thẻ nhớ — để truy cập kỹ sư dịch vụ, Thẻ NFC |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Giao thức mạng - chuẩn | TCP/IP |
Tốc độ sao chụp | 27 cpm |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên | 6,5 giây trở xuống |
Độ phân giải sao chụp | 300 x 600 dpi (default), 600 x 600 dpi |
Phạm vi thu-phóng | 25–400% |
Tỷ lệ phóng to | 115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
Tỷ lệ thu nhỏ | 93%, 82%, 71%, 50%, 25% |
Sao chụp hai mặt | Chuẩn |
Sao chụp sách | Không được hỗ trợ |
Sao chụp thẻ căn cước, chứng minh thư | Hỗ trợ |
Tốc độ in trắng đen | 27 ppm |
Thời gian ra bản in đầu | 6,5 giây trở xuống |
Độ phân giải in | 600 x 600 dpi |
Ngôn ngữ mô tả trang (PDLs) | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
Trình điểu khiển in | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 emulation |
In hai mặt | Chuẩn |
In ấn di động | AirPrint, Mopria® |
In từ USB/thẻ nhớ SD | Hỗ trợ |
Mô tả | |
---|---|
Tốc độ scan | 50 hình/phút |
Phương pháp scan | scan vào USB/SD, scan vào email, scan vào thư mục (SMB, FTP), scan vào URL, scan lưu PDF/A, scan vào PDF có nhúng chữ ký số |
Scan màu | Chuẩn |
Độ phân giải scan | 100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi (default), 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi |
Scan theo định dạng tệp | Đơn và đa trang TIFF, Đơn và đa trang PDF, Trang đơn JPEG (greyscale), Đơn và đa trang PDF chất lượng nén cao |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Protocols | cổng SMTP, POP |
Xác thực | Xác thực SMTP, POP trước khi xác thực SMTP |
Độ phân giải scan | 100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi (mặc định), 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Scan vào các loại file chuyển qua email | JPEG, PDF — màu trung thực, thang độ xám, TIFF, PDF — trắng đen |
Scan đến thư mục
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Protocols | SMB |
Bảo mật | API LanMan1.0, NTLMv1 / v2, GSS |
Độ phân giải | 100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi (mặc định), 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Tìm kiếm thư mục khách hàng | Theo tên và ID |
Scan thành các định dạng | JPEG, PDF — màu trung thực, thang độ xám, TIFF, PDF — trắng đen |
Scan dạng TWAIN
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Chế độ Scan | True colour, greyscale, trắng đen |
Độ phân giải scan | 100–1,200 dpi (Lưu ý: Độ phân giải 1,200 dpi khi Scan chỉ có trên khổ giấy A5 trở xuống) |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Các kiểu fax | G3 fax, LAN-Fax (tùy chọn) |
Mạch fax | PSTN |
Độ tương thích | ITU-T (CCITT), G3—tối đa 3 dòng |
Tốc độ của bộ phát tín hiệu fax | 2,400 bps–33.6 Kbps—G3, tiêu chuẩn với tự động kéo xuống |
Phương thức nén | MH, MR, MMR |
Độ phân giải fax | 200 x 100 dpi—8 x 3.85 dòng/mm, 200 x 200 dpi—8 x 7.7 dòng/mm |
Tốc độ truyền tín hiệu fax G3 | Tối đa 3 giây; Biểu đồ ITU-T số 1, tắt TTI, tắt MFT |
Dung lượng bộ nhớ SAF | 4 MB |
Quay số nhanh | 400 số |
Mã hoá
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Mật mã xác thực | Xác thực người dùng—Windows và LDAP qua Kerberos, basic, user code, Xác thực bằng dây 802.1x |
Cài đặt giới hạn ản in/Giới hạn tài khoản | Windows (PCL 6, PostScript 3, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019), Macintosh (OS X Native v10.11 trở lên—chỉ PostScript 3), Unix (Sun Solaris—10, HP-UX—11.x, 11iv2, 11iv3, Red Hat Linux—Enterprise v4, v5, v6, SCO OpenServer—5.0.7, 6.0, IBM AIX—6.1, 7.1, 7.2) |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Tiêu chuẩn | @Remote Embedded, Web Image Monitor |
Tùy chọn | Gói xác thực thẻ, Trình quản lý thiết bị NX, Khóa in nâng cao NX và FlexiServer, GlobalScan NX (từ tháng 5 năm 2019, nâng cấp firmware cần thiết cho các thiết bị được sản xuất trước đó), Gói trình điều khiển máy in NX, Trình thiết kế bảng điều khiển thông minh v1.43 trở lên |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Nguồn điện | 220–240 V, 50/60 Hz, 8 Amps |
Mức độ tiêu thụ điện | 1.550 W trở xuống—thân máy, công suất tối đa, 500 W trở xuống—in, 113 W trở xuống—Chế độ Ready, 55 W trở xuống—Chế độ tiêu hao năng lượng thấp, 1 W trở xuống—Chế độ Energy Saver (Chế độ Sleep) |
Mức tiêu thụ điện năng (TEC) | 1,309 Wh |
Thời gian khởi động lại | 25 giây—Chế Độ Nhanh, 65 giây—Chế Độ Thông Thường |
Chế độ tiết kiệm năng lượng
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Thời gian ca làm việc | 30 phút—Chế độ Low Power (mặc định), 1 phút—Chế độ Energy Saver (Chế độ Sleep) (mặc định) |
Thời gian phục hồi | 10 giây trở xuống—Chế độ Low Power, 13 giây trở xuống—Chế độ Low Power (Chế độ Standby) |
Nhãn xanh | Blue Angel Mark (BAM) |
Lưu ý: Đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết, giúp bạn dễ dàng so sánh và tra cứu thông tin.
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Chức năng | Copy, in, scan, fax (tùy chọn) |
Màu sắc | Đen trắng |
Ổ cứng (HDD) | Không có sẵn |
Bộ nhớ - chuẩn | 2 GB |
Màn hình điều khiển | Bảng điều khiển cảm ứng màu 7 inches |
Kích thước (R x S x C) | 587 x 581 x 677 mm (bao gồm cả khay đầu vào) |
Trọng lượng | 46.5 kg trở xuống |
Loại giấy | Dung lượng chuẩn | Dung lượng tối đa |
---|---|---|
Đầu vào | 600 tờ | 1.600 tờ |
Đầu ra | 250 tờ | 250 tờ |
Cấu hình đầu vào | Khay nạp giấy 500 tờ, in hai mặt, khay tay 100 tờ, ARDF 100 tờ | |
Cấu hình đầu ra | Khay đỡ giấy ra - 250 tờ lật mặt |
Vị trí | Loại giấy hỗ trợ |
---|---|
Khay giấy đầu vào | Giấy thường, tái chế, giấy màu, giấy dày, giấy tiêu đề, giấy bìa cứng... |
Khay tay | Như trên, bổ sung: giấy dán nhãn, OHP, phong bì |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Tốc độ sao chụp/in | 27 cpm/ppm |
Thời gian bản đầu tiên | 6,5 giây |
Độ phân giải | 300 x 600 dpi (mặc định), 600 x 600 dpi |
Phạm vi thu-phóng | 25–400% |
In hai mặt | Chuẩn |
Ngôn ngữ in | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
In ấn di động | AirPrint, Mopria® |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Tốc độ scan | 50 hình/phút |
Phương pháp scan | Scan vào USB, email, thư mục (SMB, FTP), URL, PDF/A |
Độ phân giải | Từ 100 x 100 dpi đến 1.200 x 1.200 dpi |
Định dạng tệp | TIFF, PDF (đa/trang đơn), JPEG (thang xám), PDF chất lượng cao |
Vị trí | Giao diện |
---|---|
Thân máy | Gigabit Ethernet, WiFi, USB 2.0 |
Bảng điều khiển thông minh | Bluetooth 4.2, khe thẻ SD, USB A, NFC |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Mức tiêu thụ điện năng | 1.550 W (tối đa), 1 W (chế độ Energy Saver) |
Chế độ tiết kiệm | Thời gian khởi động nhanh: 25 giây |
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Mã hóa | Xác thực người dùng qua Windows, LDAP, Kerberos, mã PIN |
Fax | Hỗ trợ G3 fax, LAN-Fax, tốc độ 33.6 Kbps |
Lưu ý: Bảng thông số chi tiết giúp người dùng dễ tra cứu và so sánh