Miễn phí vận chuyển tại HCM
Cam kết sản phẩm chính hãng 100%
Hỗ trợ lắp đặt & cài đặt tại HCM
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm máy photocopy đa năng mới nhất của Fujifilm, đó chính là Apeos C6571. Đây là một bản nâng cấp đáng chú ý so với người tiền nhiệm Apeos C6570, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và hiệu quả hơn cho công việc văn phòng của bạn. Chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết về thông số kỹ thuật, các tính năng nổi bật và những cải tiến đáng giá của model này nhé.
Thông số kỹ thuật nổi bật của Apeos C6571:
Các chức năng nổi bật của Apeos C6571:
So sánh Apeos C6571 với Apeos C6570:
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai model này nằm ở tốc độ quét và khả năng nạp giấy:
Tính năng | Apeos C6571 | Apeos C6570 |
---|---|---|
Tốc độ quét | Lên đến 270 trang/phút (2 mặt 1 lượt) | 270 trang/phút (màu/đen trắng) (2 mặt 1 lượt) |
Bộ nhớ | 6GB (Bộ nhớ Hệ thống 4 GB, Bộ nhớ Trang 2GB) | 4GB (Tối đa: 4 GB) |
Dung lượng lưu trữ | 256 GB SSD | 128 GB SSD |
Khay giấy | Kiểu máy khay Tandem: 5200 tờ (Kiểu máy khay Tandem + Bộ nạp trữ lượng lớn B1) | Kiểu máy khay Tandem: 6140 tờ (Kiểu máy khay Tandem + Bộ nạp trữ lượng lớn B2) |
Bộ nạp và đảo bản gốc | Lên đến 250 tờ C2-PC | Lên đến 250 tờ C2-PC |
Như vậy, Apeos C6571 có bộ nhớ và dung lượng lưu trữ lớn hơn đáng kể so với Apeos C6570 giúp tăng hiệu quả làm việc.
Nhận xét chung:
Apeos C6571 là một sự nâng cấp đáng giá so với Apeos C6570, đặc biệt về dung lượng bộ nhớ và lưu trữ. Máy không chỉ đáp ứng tốt các nhu cầu in ấn, sao chụp và quét tài liệu hàng ngày mà còn mang đến nhiều tính năng thông minh, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian cho người dùng ứng với tiêu chí Bứt Phá Hiệu Suất, Đón Đầu Kỷ Nguyên Chuyển Đổi Số. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy photocopy đa năng, mạnh mẽ và đáng tin cậy cho văn phòng của mình, thì Apeos C6571 chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua.Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về máy photocopy Fujifilm Apeos C6571. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!
Xem thêm chi tiết cấu hình máy Fujifilm Apeos C6570 tại đây
Tính năng | Mô tả |
---|---|
Thông số cơ bản | |
Kiểu | Bảng điều khiển |
Dung lượng bộ nhớ | 6 GB (Hệ thống: 4 GB, Trang: 2 GB, Tối đa: 6 GB) |
Dung lượng thiết bị lưu trữ | 256 GB |
Tính năng màu | Đầy đủ màu sắc |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi |
Độ phân giải in ấn | 1.200 x 2.400 dpi (Văn bản-Ảnh / Ảnh), 600 x 600 dpi (Văn bản / Bản đồ) |
Thời gian khởi động | Kích hoạt chế độ: ≤ 30 giây (23°C) Không kích hoạt chế độ: ≤ 24 giây (23°C) |
Thời gian khôi phục | ≤ 11 giây (23°C) |
Khổ giấy bản gốc | Tối đa A3, 11 x 17", 297 x 432 mm (Tờ/Sách) |
Chức năng In | |
Kiểu | Tích hợp |
Khổ giấy | Khay 1, 2, 3, 4: Tương tự bản gốc Khay tay: Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 19" (305 x 483 mm), A3. Tối thiểu: A5, Phong bì, Bưu thiếp (100 x 148 mm). Khổ tùy chỉnh: 89 x 98 mm - 320 x 1.200 mm |
Chiều rộng mất hình | Trên: 4,0 mm, Dưới: 2,0 mm, Phải/Trái: 2,0 mm |
Tốc độ in | Tương tự chức năng sao chụp |
Độ phân giải in ấn | PCL: Chuẩn/Chất lượng cao: 1.200 x 2.400 dpi, Độ phân giải cao: 1.200 x 1.200 dpi Adobe® PostScript® 3TM: Tốc độ cao: 600 x 600 dpi, Chất lượng cao: 1.200 x 2.400 dpi, Độ phân giải cao: 1.200 x 1.200 dpi |
Ngôn ngữ mô tả trang | Chuẩn: PCL5 / PCL6 Tùy chọn: Adobe® PostScript® 3TM |
Hệ điều hành | Windows 11 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2022/2019/2016 (64 bit) |
Chức năng Quét | |
Màu | Có |
Độ phân giải quét | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
Tốc độ quét | Phụ thuộc Bộ nạp và đảo bản gốc |
Khả năng kết nối | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Tùy chọn: LAN không dây (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
Chức năng FAX (Tùy chọn) | |
Khổ giấy bản gốc | Tối đa: A3, 11 x 17", Giấy dài (≤ 600 mm) |
Khổ giấy ra | Tối đa: A3, 11 x 17", Tối thiểu: A5 |
Thời gian truyền | 2 - 3 giây |
Chế độ truyền | ITU-T G3 |
Đường truyền | Dây thuê bao, PBX, PSTN, Tối đa 3 cổng (G3) |
Bộ nạp và đảo bản gốc tự động C2-PC | |
Khổ giấy | Tối đa: A3, 11 x 17", Tối thiểu: A6 |
Trọng lượng giấy | 38 - 200 gsm (2 mặt: 50 - 200 gsm) |
Dung lượng | 250 tờ |
Tốc độ quét | Sao chụp (A4 LEF, 1 mặt): 65 trang/phút (Đen trắng/Màu) Quét: 135 trang/phút (Đen trắng/Màu), 270 trang/phút (2 mặt, Đen trắng/Màu) |
Khay giấy ra 2 | |
Khổ giấy / Trọng lượng | Tương tự chức năng sao chụp |
Dung lượng | 250 tờ |
Loại | Xếp chồng |
Kích thước và Trọng lượng | |
Kích thước | 658 x 790 x 1.169 mm (Model-CPS/CPS-C, 4 khay/Khay Tandem) 658 x 720 x 1.119 mm (Model-CPS, 4 khay/Khay Tandem) |
Trọng lượng | 156 kg (Model-CPS-C, 4 khay/Khay Tandem) 146 kg (Model-CPS-C, 4 khay) 136 kg (Model-CPS, Khay Tandem) 129 kg (Model-CPS, 4 khay) |